Land wählen:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Innerhalb von 7 Std. 60 Min. bestellen,
Versand sofort am Montag3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
ab 300 €1
 
So messen Sie richtig
Größentabelle Icebreaker
Oberteile - Herren |
||||||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Brustumfang (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | ||
| Brustumfang (inch) | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-46 3/4 | 46 3/4-48 3/4 | ||
| Taillenumfang (cm) | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 30 1/2-32 1/2 | 32 1/2-34 1/2 | 34 1/2-36 1/2 | 36 1/2-38 1/2 | 38 1/2-40 1/2 | 40 1/2-42 1/2 | ||
Hosen - Herren |
||||||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Taillenumfang (cm) | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 30 1/2-32 1/2 | 32 1/2-34 1/2 | 34 1/2-36 1/2 | 36 1/2-38 1/2 | 38 1/2-40 1/2 | 40 1/2-42 1/2 | ||
| Hüftumfang (cm) | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-116,5 | 116,5-121,5 | 121,5-126,5 | ||
| Hüftumfang (inch) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-45 3/4 | 45 3/4-47 3/4 | 47 3/4-49 3/4 | ||
Oberteile - Damen |
||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | ||
| Brustumfang (inch) | 32-33 3/4 | 33 3/4-35 3/4 | 35 3/4-37 3/4 | 37 3/4-39 3/4 | 39 3/4-41 3/4 | 41 3/4-43 3/4 | ||
| Taillenumfang (cm) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 24 1/2-26 1/2 | 26 1/2-28 1/4 | 28 1/4-30 1/4 | 30 1/4-32 1/4 | 32 1/4-34 1/4 | 34 1/4-36 1/4 | ||
Hosen - Damen |
||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Taillenumfang (cm) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | ||
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 24 1/2-26 1/2 | 26 1/2-28 1/4 | 28 1/4-30 1/4 | 30 1/4-32 1/4 | 32 1/4-34 1/4 | 34 1/4-36 1/4 | ||
| Hüftumfang (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | ||
| Hüftumfang (inch) | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-46 3/4 | ||
Oberteile - Kinder |
||||||||
| Alter (Jahre) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Körpergröße (cm) | 80-88 | 88-100 | 100-114 | 114-126 | 126-136 | 136-146 | 146-156 | 156-166 |
| Brustumfang (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Brustumfang (inch) | 19 3/4-21 1/4 | 21 1/4-22 3/4 | 22 3/4-24 1/2 | 24 1/2-26 | 26-27 1/2 | 27 1/2-29 1/4 | 29 1/4-30 3/4 | 30 3/4-32 1/4 |
| Taillenumfang (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 19 3/4-20 1/2 | 20 1/2-21 1/4 | 21 1/4-22 | 22-22 3/4 | 22 3/4-23 1/2 | 23 1/2-24 1/2 | 24 1/2-25 1/4 | 25 1/4-26 |
Hosen - Kinder |
||||||||
| Alter (Jahre) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| Taillenumfang (cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (inch) | 19 3/4-20 1/2 | 20 1/2-21 1/4 | 21 1/4-22 | 22-22 3/4 | 22 3/4-23 1/2 | 23 1/2-24 1/2 | 24 1/2-25 1/4 | 25 1/4-26 |
| Hüftumfang (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Hüftumfang (inch) | 19 3/4-21 1/4 | 21 1/4-22 3/4 | 22 3/4-24 1/2 | 24 1/2-26 | 26-27 1/2 | 27 1/2-29 1/4 | 29 1/4-30 3/4 | 30 3/4-32 1/4 |
Staunen Sie über die coolen Farben, den sportlichen Style und die großartige Passform dieses Slips. Gefertigt aus GT150-Stoff für den perfekten Sitz, verfügt der Anatomica Brief über einen geschlossenen, konturierten Schritt und einen komfortablen – und darüber hinaus umwerfend aussehenden – Satinbund.
Details:
- geschlossener, konturierterNaht auf der linken Seite
- „B“-Satin-Label am mittleren hinteren Bund
- 3,2 cm Icebreaker-Satinbund mit Jacquardmuster
- Beast Pip-Label
Beast - Premium Underwear
Alle Vorteile der Wolle in sportlichem Styling und mit Polyester zur besseren Passform.
| Unterwäsche: |
Kategorie: Hose kurz Typ: Light Einsatzbereich: Freizeit Einsatzbereich: Multisport Bekleidungsschicht: Baselayer / Funktionsschicht Material: 97% Wolle, 3% Elasthan |
| Hose: |
Beinlänge: kurz Schnitt: Brief |
| Verarbeitung: |
Typ Nähte: Flachnähte |
| Material: |
pflegeleicht: ja maximale Waschtemperatur: 40 °C |
| Gewicht: |
120 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
komfortable Passform |
| Modelljahr: |
2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.







